COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

11/11/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
dic-19 64.57 64.85 63.73 64.29
mar-20 66.4 66.69 65.5 66.08
may-20 67.61 67.76 66.74 67.36
jul-20 68.72 68.81 67.85 68.49
oct-20 - - - 68.94
dic-20 68.5 69 67.64 68.67
mar-21 68.79 69.19 68.19 69.07
may-21 68.63 69.52 68.63 69.47
jul-21 69.84 69.84 69.84 69.87
oct-21 - - - 67.97

FUENTE: s/datos Reuters